49.071
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2023
11.035
Einpendler
18.747
Auspendler
19.289
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-7.712

Pendlersaldo
(relativ)

-7,691%

Tages­bevölkerung

92.565

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Wilhelmshaven, Stadt (3.673)
  2. 2. Wittmund (1.991)
  3. 3. Ammerland (1.073)
  4. 4. Wesermarsch (981)
  5. 5. Oldenburg (Oldenburg), Stadt (851)
  6. 6. Aurich (568)
  7. 7. Leer (309)
  8. 8. Oldenburg (174)
  9. 9. Cloppenburg (167)
  10. 10. Bremen, Stadt (87)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Wilhelmshaven, Stadt (7.482)
  2. 2. Ammerland (2.116)
  3. 3. Oldenburg (Oldenburg), Stadt (2.041)
  4. 4. Wittmund (1.393)
  5. 5. Wesermarsch (704)
  6. 6. Aurich (655)
  7. 7. Bremen, Stadt (458)
  8. 8. Hamburg, Freie und Hansestadt (239)
  9. 9. Leer (201)
  10. 10. Oldenburg (176)

8 Städte & Gemeinden im Landkreis Friesland