108.075
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2023
22.921
Einpendler
35.718
Auspendler
49.436
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-12.797

Pendlersaldo
(relativ)

-6,204%

Tages­bevölkerung

193.485

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Altenkirchen (Westerwald) (3.468)
  2. 2. Neuwied (2.943)
  3. 3. Rhein-Lahn-Kreis (2.543)
  4. 4. Limburg-Weilburg (2.299)
  5. 5. Mayen-Koblenz (1.833)
  6. 6. Koblenz, kreisfreie Stadt (1.361)
  7. 7. Lahn-Dill-Kreis (939)
  8. 8. Siegen-Wittgenstein (467)
  9. 9. Rhein-Sieg-Kreis (371)
  10. 10. Rhein-Hunsrück-Kreis (172)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Koblenz, kreisfreie Stadt (5.679)
  2. 2. Limburg-Weilburg (4.444)
  3. 3. Altenkirchen (Westerwald) (3.653)
  4. 4. Neuwied (3.106)
  5. 5. Mayen-Koblenz (2.309)
  6. 6. Rhein-Lahn-Kreis (2.125)
  7. 7. Lahn-Dill-Kreis (1.558)
  8. 8. Siegen-Wittgenstein (1.524)
  9. 9. Frankfurt am Main, Stadt (1.396)
  10. 10. Köln, Stadt (530)

192 Städte & Gemeinden im Westerwaldkreis