68.443
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2023
11.656
Einpendler
34.997
Auspendler
21.790
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-23.341

Pendlersaldo
(relativ)

-16,800%

Tages­bevölkerung

115.590

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Region Hannover (2.584)
  2. 2. Braunschweig, Stadt (1.919)
  3. 3. Salzgitter, Stadt (1.427)
  4. 4. Hildesheim (1.372)
  5. 5. Gifhorn (750)
  6. 6. Wolfenbüttel (623)
  7. 7. Celle (239)
  8. 8. Helmstedt (204)
  9. 9. Goslar (173)
  10. 10. Harz (130)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Braunschweig, Stadt (10.323)
  2. 2. Region Hannover (8.299)
  3. 3. Salzgitter, Stadt (4.844)
  4. 4. Hildesheim (2.136)
  5. 5. Wolfsburg, Stadt (2.087)
  6. 6. Gifhorn (1.081)
  7. 7. Wolfenbüttel (585)
  8. 8. Celle (318)
  9. 9. Berlin, Stadt (250)
  10. 10. Helmstedt (212)

7 Städte & Gemeinden im Landkreis Peine