303.069
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2023
109.931
Einpendler
104.980
Auspendler
88.158
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

4.951

Pendlersaldo
(relativ)

1,011%

Tages­bevölkerung

494.745

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Düsseldorf, Stadt (18.913)
  2. 2. Wuppertal, Stadt (9.937)
  3. 3. Solingen, Klingenstadt (8.041)
  4. 4. Essen, Stadt (7.886)
  5. 5. Rhein-Kreis Neuss (5.331)
  6. 6. Leverkusen, Stadt (4.861)
  7. 7. Duisburg, Stadt (4.679)
  8. 8. Köln, Stadt (4.482)
  9. 9. Rheinisch-Bergischer Kreis (3.405)
  10. 10. Ennepe-Ruhr-Kreis (2.591)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Düsseldorf, Stadt (41.484)
  2. 2. Wuppertal, Stadt (7.732)
  3. 3. Essen, Stadt (7.028)
  4. 4. Köln, Stadt (6.662)
  5. 5. Solingen, Klingenstadt (4.026)
  6. 6. Rhein-Kreis Neuss (3.878)
  7. 7. Leverkusen, Stadt (3.795)
  8. 8. Duisburg, Stadt (2.158)
  9. 9. Mülheim an der Ruhr, Stadt (1.422)
  10. 10. Rheinisch-Bergischer Kreis (1.219)